| Model | WT-6025JH WT-8025JH WT-12025JH |
| Working Area(mm) | 6050*2500/ 8050 * 2500/12050* 2500 |
| X-axis Travel | 2500mm |
| Y -axis Travel | 6050mm/8050mm/12050mm |
| Laser Power | 10KW/12KW/15KW/20KW |
| Maximum velocity of movement | 200m/min |
| Maximum acceleration | 2.5G |
| X/Y Axis positioning accuracy | ±0.05mm/m |
| X/Y Axis repeated positioning accuracy | ± 0.02mm |
| Material | 10000w | 12000w | 15000w |
| Carbon steel(mm) | 0.4-40 | 0.4-50 | 0.4-50 |
| Stainless steel(mm) | 0.4-40 | 0.4-50 | 0.4-50 |
| Brass(mm) | 0.4-20 | 0.4-20 | 0.4-20 |
| Aluminum(mm) | 0.4-40 | 0.4-50 | 0.4-50 |
